中国电子信息行业联合会
2022年第八批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示

经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予基本级(CS2级)企业:
| 1 | 山东爱特云翔信息技术有限公司 |
| 2 | 山东润一智能科技有限公司 |
| 3 | 成都鼎安华智慧物联网股份有限公司 |
| 4 | 北京新联铁集团股份有限公司 |
| 5 | 北京信源电子信息技术有限公司 |
| 6 | 云南远信科技有限公司 |
| 7 | 广东创新空间信息科技有限公司 |
| 8 | 同略科技有限公司 |
| 9 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 |
| 10 | 北京六捷科技有限公司 |
| 11 | 深圳市汇恒通科技有限公司 |
| 12 | 深圳市能信安科技股份有限公司 |
| 13 | 广东昆仑信息科技有限公司 |
| 14 | 四川安杰信科技股份有限公司 |
| 15 | 西安西拓电气股份有限公司 |
| 16 | 北京万和汇通通信科技有限公司 |
| 17 | 深圳市丰联通信技术发展有限公司 |
| 18 | 北京睿银华信科技有限公司 |
| 19 | 平安壹账通云科技(深圳)有限公司 |
| 20 | 成都德辰博睿科技有限公司 |
| 21 | 山东克莱默电子科技有限公司 |
| 22 | 新华网(北京)科技有限公司 |
| 23 | 河南北大明天资源科技发展有限公司 |
| 24 | 河南晟智科技有限公司 |
| 25 | 郑州日电华信息技术有限公司 |
| 26 | 四川西盾科技有限公司 |
| 27 | 北京正道天成科技发展有限公司 |
| 28 | 内蒙古欣荣惠信息技术有限公司 |
| 29 | 广东电力通信科技有限公司 |
| 30 | 西安迅腾科技有限责任公司 |
| 31 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 |
| 32 | 山东飞讯电子有限公司 |
| 33 | 西安艾派信息技术有限公司 |
| 34 | 云南唯恒基业科技有限公司 |
| 35 | 中电数科科技有限公司 |
| 36 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
二、拟授予初始级(CS1级)企业:
| 1 | 陕西经达石化装备工程有限公司 |
| 2 | 北京凯博瑞石油科技有限公司 |
| 3 | 成都纵横格子科技有限公司 |
| 4 | 环宇智创(北京)信息科技有限公司 |
| 5 | 安徽辉墨教学仪器有限公司 |
| 6 | 宁波新万保金融设备有限公司 |
| 7 | 成都方阔科技有限公司 |
| 8 | 广州明正信息科技有限公司 |
| 9 | 西宁秦青电子科技有限公司 |
| 10 | 四川瑞利森科技有限公司 |
| 11 | 聊城浪潮电子信息有限公司 |
| 12 | 四川弘信天启科技有限公司 |
| 13 | 广州广电运通智能科技有限公司 |
| 14 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 |
| 15 | 广州市泉威信息科技有限公司 |
| 16 | 深圳市星华时代科技有限公司 |
| 17 | 深圳市途安科技有限公司 |
| 18 | 广东金保华网络科技有限公司 |
| 19 | 深圳市迅威恒达信息技术有限公司 |
| 20 | 广州柏溪信息科技有限公司 |
| 21 | 贵州康程网络科技有限责任公司 |
| 22 | 中科理想(成都)信息科技有限公司 |
| 23 | 广州中科易德科技有限公司 |
| 24 | 北京同辉永联科技有限公司 |
| 25 | 北京驭驾同行科技有限公司 |
| 26 | 北京维信通广电子有限公司 |
| 27 | 陕西希准电力工程有限公司 |
| 28 | 宁夏澜鑫电力科技服务有限公司 |
| 29 | 光控特斯联(重庆)建设有限公司 |
| 30 | 大连沃嘉科技有限公司 |
| 31 | 沃民高新科技(北京)股份有限公司 |
| 32 | 沈阳欧耐德科技有限公司 |
| 33 | 沈阳百兰思科技有限公司 |
| 34 | 福建欣辰信息科技有限公司 |
| 35 | 甘肃省机械科学研究院有限责任公司 |
| 36 | 安徽展航信息科技发展有限公司 |
| 37 | 广州明立智能设备有限公司 |
| 38 | 新疆恒和久远信息技术有限公司 |
| 39 | 青岛文信科技有限公司 |
| 40 | 悉望数智科技(杭州)有限公司 |
| 41 | 国网思极飞天(兰州)云数科技有限公司 |
| 42 | 广州兰吉德电子科技有限公司 |
| 43 | 北京乾图科技有限公司 |
| 44 | 湖北新兴通用网络发展有限公司 |
| 45 | 镇江同润智能科技有限公司 |
| 46 | 朝阳天正信息网络工程有限公司 |
| 47 | 广州市东亚有限公司 |
| 48 | 太原优易科技有限公司 |
| 49 | 江苏省国信数字科技有限公司 |
| 50 | 广东肯特科技工程有限公司 |
| 51 | 宁夏致臻信息技术有限公司 |
| 52 | 辽宁拓云网络科技发展有限公司 |
| 53 | 深圳市互联兴邦科技有限公司 |
| 54 | 重庆信锐达科技有限公司 |
| 55 | 广州广电智能科技有限公司 |
| 56 | 北京交安通达信息技术有限公司 |
| 57 | 武汉锐达艾特通信科技有限公司 |
| 58 | 武汉电科网信实业有限公司 |
凡对上述拟获CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2022年5月30日